首页 | 教育 | 高考 | 中考 | 中专 | 大专 | 技校 | 河北单招 | 3+2大专 | 职教中心 | 对口升学 | 成人高考 | 出国留学 | 常见问题 | 招生政策 | 职业培训| 专题 |
学校名称 | 招生类别 | 录取最低分 | 语文 | 数学 | 英语 | 理科综合 | 文科综合 |
保定市第一中学 | 统招生 | 625 | 113 | 102 | 117 | 103 | 120 |
保定市第二中学 | 统招生 | 552 | 103 | 76 | 90 | 98 | 118 |
保定市第三中学 | 统招生 | 587 | 101 | 103 | 106 | 95 | 115 |
河北保定外国语 学校 | 统招生 | 555 | 101 | 94 | 103 | 82 | 110 |
保定中学 | 统招生 | 603 | 100 | 100 | 110 | 107 | 116 |
备注:统招生录取时实行平行志愿录取。考生总分为录取最低分时,需比较单科成绩,顺序为语文、数学、外语、理科综合、文科综合。各科成绩完全相同时一同录取。
保定市第七中学统招生最低录取分数线522分。
各初中学校具体录取分数线根据本校分配指标数确定。
各学校指标生最低录取控制线如下:保定市第一中学575分,保定市第二中学502分,保定市第三中学 537分,河北保定外国语学校505分,保定市第七中学472分,保定中学553分。
学校名称 | 录取类别 | 录取最低分 | 语文 | 数学 | 英语 | 理科综合 | 文科综合 |
保定市第一中学 | 调剂 | 594 | 101 | 100 | 104 | 102 | 117 |
保定市第二中学 | 调剂 | 505 | 105 | 70 | 86 | 78 | 100 |
保定市第三中学 | 调剂 | 551 | 102 | 91 | 78 | 88 | 116 |
河北保定外国语 学校 | 调剂 | 534 | 96 | 72 | 105 | 79 | 112 |
保定市第七中学 | 调剂 | 482 | 103 | 79 | 89 | 57 | 95 |
保定中学 | 调剂 | 575 | 106 | 81 | 114 | 87 | 117 |
备注:调剂录取时实行平行志愿录取。考生总分为录取最低分时,需比较单科成绩,顺序为语文、数学、外语、理科综合、文科综合。各科成绩完全相同时一同录取。