首页 | 教育 | 高考 | 中考 | 中专 | 大专 | 技校 | 河北单招 | 3+2大专 | 职教中心 | 对口升学 | 成人高考 | 出国留学 | 常见问题 | 招生政策 | 职业培训| 专题 |
通过中专上口腔医学和高考上口腔医学分数有什么差别吗?
在河北省,虽然升学考试种类繁多,但针对有意向学习口腔医学专业的中职生和高中生而言,仅有两种考试包含口腔医学专业的招生计划。因此,对于河北省内渴望投身口腔医学领域的中职生与高中生,以下路径或许能为您指明方向::
针对中职生:
若您是一名中职学生,希望未来能从事口腔医学工作,那么应关注并准备参加那两种特定考试,它们提供了进入口腔医学专业学习的宝贵机会。通过系统复习专业知识,结合实践操作技能的提升,为您的升学之路铺设坚实基础。同时,积极参与学校组织的模拟考试和口腔护理相关的实践活动,以增强实战经验,为将来的专业考试做好充分准备。选择对口升学,河北省有对口高考,面向中职毕业生招生。考生需具有医护类中专毕业证等条件,考试分为文化课、医学综合理论课和医学技能课,总分为750分。
附:2024年河北省对口升学考试中口腔医学专业分数线
院校名称 | 2024年 对口医学类投档分 | 2024年 对口医学类投档分位次 | 2024年 本专业最低分 | 性质 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
沧州医学高等专科学校 | 582 | 656 | 619 | 公办 | 口腔医学 | 20 | 3 | 5000 |
承德护理职业学院 | 552 | 1045 | 588 | 公办 | 口腔医学 | 20 | 3 | 5000 |
石家庄人民医学高等专科学校 | 574 | 736 | 574 | 民办 | 口腔医学 | 10 | 3 | 16900 |
石家庄医学高等专科学校 | 460 | 3013 | 460 | 民办 | 口腔医学 | 280 | 3 | 21900 |
邢台医学院 | 552 | 1045 | 579 | 公办 | 口腔医学 | 20 | 3 | 5000 |
石家庄医学高等专科学校 | 460 | 3013 | 460 | 民办 | 口腔医学(中外合作办学) | 15 | 3 | 27000 |
针对高中生:
对于高中生而言,若志在口腔医学,同样需要聚焦于这两种包含口腔医学专业招生计划的考试。在高中阶段,除了扎实掌握各科基础知识外,还应特别关注生物、化学等与医学紧密相关的学科,这些将为口腔医学的学习奠定理论基础。此外,参加相关的学科竞赛、科研活动或利用课余时间到医院口腔科进行志愿服务,都能为您的申请增添亮点,提升竞争力。
附:2024年河北省高考中口腔医学专业分数线
学校代码 | 学校名称 | 性质 | 专业代码 | 专业名称 | 分数线 | 批次 |
0094 | 北华大学 | 公办 | 34 | 口腔医学 | 568 | 高考物理组本科批 |
0102 | 北京大学医学部 | 公办 | 06 | 口腔医学(本博连读) | 684 | 高考物理组本科批 |
0102 | 北京大学医学部 | 公办 | 07 | 口腔医学 | 674 | 高考物理组本科批 |
0266 | 长沙医学院 | 民办 | 03 | 口腔医学 | 518 | 高考物理组本科批 |
0270 | 长治医学院 | 公办 | 08 | 口腔医学 | 564 | 高考物理组本科批 |
0303 | 承德医学院 | 公办 | 13 | 口腔医学 | 569 | 高考物理组本科批 |
0365 | 重庆医科大学 | 公办 | 11 | 口腔医学 | 623 | 高考物理组本科批 |
0382 | 大理大学 | 公办 | 18 | 口腔医学 | 561 | 高考物理组本科批 |
0407 | 大连医科大学 | 公办 | 11 | 口腔医学 | 612 | 高考物理组本科批 |
0409 | 大连医科大学中山学院 | 独立学院 | 05 | 口腔医学 | 528 | 高考物理组本科批 |
0478 | 福建医科大学 | 公办 | 09 | 口腔医学 | 600 | 高考物理组本科批 |
0555 | 广东医科大学 | 公办 | 07 | 口腔医学 | 598 | 高考物理组本科批 |
0585 | 广西中医药大学 | 公办 | 02 | 口腔医学 | 583 | 高考物理组本科批 |
0640 | 贵州医科大学 | 公办 | 08 | 口腔医学 | 591 | 高考物理组本科批 |
0684 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 17 | 口腔医学 | 616 | 高考物理组本科批 |
0708 | 海南医科大学 | 公办 | 07 | 口腔医学 | 569 | 高考物理组本科批 |
0724 | 杭州医学院 | 公办 | 03 | 口腔医学 | 572 | 高考物理组本科批 |
0739 | 河北北方学院 | 公办 | 54 | 口腔医学 | 549 | 高考物理组本科批 |
0744 | 河北大学 | 公办 | 76 | 口腔医学 | 584 | 高考物理组本科批 |
0826 | 河北医科大学 | 公办 | 13 | 口腔医学 | 601 | 高考物理组本科批 |
0829 | 河北医科大学临床学院 | 独立学院 | 04 | 口腔医学 | 529 | 高考物理组本科批 |
0953 | 湖北科技学院 | 公办 | 08 | 口腔医学 | 546 | 高考物理组本科批 |
0971 | 湖北医药学院 | 公办 | 06 | 口腔医学 | 571 | 高考物理组本科批 |
1032 | 湖南中医药大学 | 公办 | 19 | 口腔医学 | 585 | 高考物理组本科批 |
1048 | 华北理工大学 | 公办 | 66 | 口腔医学 | 579 | 高考物理组本科批 |
1100 | 吉林大学 | 公办 | 92 | 口腔医学(5+3一体化) | 633 | 高考物理组本科批 |
1100 | 吉林大学 | 公办 | 93 | 口腔医学 | 627 | 高考物理组本科批 |
1140 | 济宁医学院 | 公办 | 04 | 口腔医学 | 569 | 高考物理组本科批 |
1143 | 暨南大学 | 公办 | 34 | 口腔医学 | 622 | 高考物理组本科批 |
1165 | 江苏大学 | 公办 | 34 | 口腔医学 | 595 | 高考物理组本科批 |
1250 | 锦州医科大学 | 公办 | 08 | 口腔医学 | 589 | 高考物理组本科批 |
1251 | 锦州医科大学医疗学院 | 独立学院 | 07 | 口腔医学 | 536 | 高考物理组本科批 |
1260 | 井冈山大学 | 公办 | 28 | 口腔医学 | 550 | 高考物理组本科批 |
1278 | 空军军医大学 | 公办 | 06 | 口腔医学(本博连读) | 648 | 高考物理组本科批 |
1278 | 空军军医大学 | 公办 | 07 | 口腔医学 | 629 | 高考物理组本科批 |
1287 | 昆明医科大学 | 公办 | 04 | 口腔医学 | 600 | 高考物理组本科批 |
1288 | 昆明医科大学海源学院 | 独立学院 | 06 | 口腔医学 | 519 | 高考物理组本科批 |
1299 | 兰州大学 | 公办 | 23 | 口腔医学 | 612 | 高考物理组本科批 |
1323 | 丽水学院 | 公办 | 17 | 口腔医学 | 543 | 高考物理组本科批 |
1420 | 南昌大学 | 公办 | 42 | 口腔医学 | 611 | 高考物理组本科批 |
1433 | 南昌医学院 | 公办 | 05 | 口腔医学 | 560 | 高考物理组本科批 |
1490 | 南开大学 | 公办 | 18 | 口腔医学 | 639 | 高考物理组本科批 |
1532 | 内蒙古医科大学 | 公办 | 05 | 口腔医学 | 574 | 高考物理组本科批 |
1536 | 宁波大学 | 公办 | 20 | 口腔医学 | 599 | 高考物理组本科批 |
1548 | 宁夏医科大学 | 公办 | 09 | 口腔医学 | 590 | 高考物理组本科批 |
1548 | 宁夏医科大学 | 公办 | 10 | 口腔医学 | 591 | 高考物理组本科批 |
1569 | 齐鲁医药学院 | 民办 | 11 | 口腔医学 | 537 | 高考物理组本科批 |
1601 | 青海大学 | 公办 | 48 | 口腔医学 | 592 | 高考物理组本科批 |
1648 | 山东大学 | 公办 | 51 | 口腔医学(5+3一体化) | 639 | 高考物理组本科批 |
1648 | 山东大学 | 公办 | 52 | 口腔医学(五年制) | 634 | 高考物理组本科批 |
1700 | 山东协和学院 | 民办 | 18 | 口腔医学 | 518 | 高考物理组本科批 |
1742 | 山西医科大学 | 公办 | 20 | 口腔医学 | 599 | 高考物理组本科批 |
1743 | 山西医科大学 | 公办 | 08 | 口腔医学 | 587 | 高考物理组本科批 |
1812 | 上海交通大学医学院 | 公办 | 04 | 口腔医学(5+3一体化) | 663 | 高考物理组本科批 |
1853 | 深圳大学 | 公办 | 27 | 口腔医学 | 613 | 高考物理组本科批 |
1880 | 沈阳医学院 | 公办 | 08 | 口腔医学 | 574 | 高考物理组本科批 |
1883 | 石河子大学 | 公办 | 57 | 口腔医学 | 592 | 高考物理组本科批 |
1915 | 首都医科大学 | 公办 | 10 | 口腔医学(5+3一体化) | 652 | 高考物理组本科批 |
1915 | 首都医科大学 | 公办 | 11 | 口腔医学 | 643 | 高考物理组本科批 |
1924 | 四川大学 | 公办 | 35 | 口腔医学(五年制) | 650 | 高考物理组本科批 |
1924 | 四川大学 | 公办 | 36 | 口腔医学(八年制) | 665 | 高考物理组本科批 |
2061 | 天津医科大学 | 公办 | 12 | 口腔医学(5+3一体化) | 638 | 高考物理组本科批 |
2063 | 天津医科大学临床医学院 | 独立学院 | 08 | 口腔医学 | 538 | 高考物理组本科批 |
2089 | 皖南医学院 | 公办 | 04 | 口腔医学 | 568 | 高考物理组本科批 |
2108 | 温州医科大学 | 公办 | 04 | 口腔医学 | 608 | 高考物理组本科批 |
2133 | 武汉大学 | 公办 | 36 | 口腔医学(5+3一体化) | 652 | 高考物理组本科批 |
2237 | 西藏大学 | 公办 | 34 | 口腔医学 | 568 | 高考物理组本科批 |
2292 | 湘南学院 | 公办 | 29 | 口腔医学 | 547 | 高考物理组本科批 |
2300 | 新疆第二医学院 | 公办 | 03 | 口腔医学 | 538 | 高考物理组本科批 |
2323 | 新疆医科大学 | 公办 | 11 | 口腔医学 | 570 | 高考物理组本科批 |
2469 | 浙江大学医学院 | 公办 | 04 | 口腔医学(5+3一体化培养) | 656 | 高考物理组本科批 |
2508 | 郑州大学 | 公办 | 38 | 口腔医学 | 616 | 高考物理组本科批 |
2581 | 中国医科大学 | 公办 | 11 | 口腔医学 | 624 | 高考物理组本科批 |
2593 | 中山大学 | 公办 | 22 | 口腔医学 | 637 | 高考物理组本科批 |
0061 | 白城医学高等专科学校 | 公办 | 02 | 口腔医学 | 488 | 高考历史组专科批 |
0202 | 沧州医学高等专科学校 | 公办 | 05 | 口腔医学 | 457 | 高考历史组专科批 |
0234 | 长春科技学院 | 民办 | 15 | 口腔医学 | 325 | 高考历史组专科批 |
0243 | 长春医学高等专科学校 | 公办 | 02 | 口腔医学 | 480 | 高考历史组专科批 |
0302 | 承德护理职业学院 | 公办 | 02 | 口腔医学 | 440 | 高考历史组专科批 |
0366 | 重庆医药高等专科学校 | 公办 | 03 | 口腔医学 | 511 | 高考历史组专科批 |
0415 | 大庆医学高等专科学校 | 公办 | 04 | 口腔医学 | 460 | 高考历史组专科批 |
0419 | 德宏职业学院 | 公办 | 02 | 口腔医学 | 439 | 高考历史组专科批 |
0607 | 广州卫生职业技术学院 | 公办 | 02 | 口腔医学 | 471 | 高考历史组专科批 |
0719 | 汉中职业技术学院 | 公办 | 18 | 口腔医学 | 451 | 高考历史组专科批 |
0897 | 黑龙江护理高等专科学校 | 公办 | 02 | 口腔医学 | 447 | 高考历史组专科批 |
0960 | 湖北三峡职业技术学院 | 公办 | 05 | 口腔医学 | 487 | 高考历史组专科批 |
0974 | 湖北职业技术学院 | 公办 | 03 | 口腔医学 | 454 | 高考历史组专科批 |
1283 | 昆明卫生职业学院 | 民办 | 02 | 口腔医学 | 434 | 高考历史组专科批 |
1318 | 廊坊卫生职业学院 | 公办 | 03 | 口腔医学 | 445 | 高考历史组专科批 |
1503 | 南阳医学高等专科学校 | 公办 | 02 | 口腔医学 | 454 | 高考历史组专科批 |
1576 | 黔东南民族职业技术学院 | 公办 | 02 | 口腔医学 | 442 | 高考历史组专科批 |
1677 | 山东力明科技职业学院 | 民办 | 04 | 口腔医学 | 401 | 高考历史组专科批 |
1699 | 山东现代学院 | 民办 | 07 | 口腔医学 | 363 | 高考历史组专科批 |
1739 | 山西卫生健康职业学院 | 公办 | 01 | 口腔医学 | 476 | 高考历史组专科批 |
1894 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 民办 | 02 | 口腔医学 | 422 | 高考历史组专科批 |
1905 | 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 05 | 口腔医学 | 347 | 高考历史组专科批 |
1905 | 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 22 | 口腔医学(中外合作办学) | 353 | 高考历史组专科批 |
2010 | 唐山职业技术学院 | 公办 | 16 | 口腔医学 | 445 | 高考历史组专科批 |
2220 | 西安医学高等专科学校 | 民办 | 03 | 口腔医学 | 445 | 高考历史组专科批 |
2393 | 伊春职业学院 | 公办 | 04 | 口腔医学 | 445 | 高考历史组专科批 |
2435 | 云南医药健康职业学院 | 民办 | 02 | 口腔医学 | 371 | 高考历史组专科批 |
2439 | 运城护理职业学院 | 公办 | 01 | 口腔医学 | 447 | 高考历史组专科批 |
2446 | 枣庄职业学院 | 公办 | 01 | 口腔医学 | 454 | 高考历史组专科批 |
2452 | 张家口学院 | 公办 | 21 | 口腔医学 | 475 | 高考历史组专科批 |
0040 | 安徽医学高等专科学校 | 公办 | 06 | 口腔医学 | 476 | 高考物理组专科批 |
0061 | 白城医学高等专科学校 | 公办 | 04 | 口腔医学 | 482 | 高考物理组专科批 |
0202 | 沧州医学高等专科学校 | 公办 | 33 | 口腔医学 | 463 | 高考物理组专科批 |
0234 | 长春科技学院 | 民办 | 55 | 口腔医学 | 389 | 高考物理组专科批 |
0243 | 长春医学高等专科学校 | 公办 | 05 | 口腔医学 | 501 | 高考物理组专科批 |
0302 | 承德护理职业学院 | 公办 | 15 | 口腔医学 | 444 | 高考物理组专科批 |
0355 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 公办 | 02 | 口腔医学 | 473 | 高考物理组专科批 |
0366 | 重庆医药高等专科学校 | 公办 | 11 | 口腔医学 | 503 | 高考物理组专科批 |
0379 | 楚雄医药高等专科学校 | 公办 | 06 | 口腔医学 | 455 | 高考物理组专科批 |
0415 | 大庆医学高等专科学校 | 公办 | 17 | 口腔医学 | 470 | 高考物理组专科批 |
0418 | 大兴安岭职业学院 | 公办 | 06 | 口腔医学 | 447 | 高考物理组专科批 |
0607 | 广州卫生职业技术学院 | 公办 | 15 | 口腔医学 | 480 | 高考物理组专科批 |
0719 | 汉中职业技术学院 | 公办 | 49 | 口腔医学 | 455 | 高考物理组专科批 |
0897 | 黑龙江护理高等专科学校 | 公办 | 07 | 口腔医学 | 464 | 高考物理组专科批 |
0925 | 红河卫生职业学院 | 公办 | 03 | 口腔医学 | 441 | 高考物理组专科批 |
0960 | 湖北三峡职业技术学院 | 公办 | 18 | 口腔医学 | 495 | 高考物理组专科批 |
0974 | 湖北职业技术学院 | 公办 | 10 | 口腔医学 | 464 | 高考物理组专科批 |
0976 | 湖北中医药高等专科学校 | 公办 | 13 | 口腔医学 | 502 | 高考物理组专科批 |
1093 | 惠州卫生职业技术学院 | 公办 | 03 | 口腔医学 | 443 | 高考物理组专科批 |
1234 | 江西医学高等专科学校 | 公办 | 08 | 口腔医学 | 475 | 高考物理组专科批 |
1283 | 昆明卫生职业学院 | 民办 | 04 | 口腔医学 | 439 | 高考物理组专科批 |
1318 | 廊坊卫生职业学院 | 公办 | 17 | 口腔医学 | 451 | 高考物理组专科批 |
1391 | 漯河医学高等专科学校 | 公办 | 02 | 口腔医学 | 475 | 高考物理组专科批 |
1503 | 南阳医学高等专科学校 | 公办 | 12 | 口腔医学 | 476 | 高考物理组专科批 |
1576 | 黔东南民族职业技术学院 | 公办 | 07 | 口腔医学 | 451 | 高考物理组专科批 |
1578 | 黔南民族医学高等专科学校 | 公办 | 03 | 口腔医学 | 458 | 高考物理组专科批 |
1677 | 山东力明科技职业学院 | 民办 | 12 | 口腔医学 | 421 | 高考物理组专科批 |
1699 | 山东现代学院 | 民办 | 30 | 口腔医学 | 390 | 高考物理组专科批 |
1739 | 山西卫生健康职业学院 | 公办 | 03 | 口腔医学 | 472 | 高考物理组专科批 |
1782 | 商丘医学高等专科学校 | 公办 | 02 | 口腔医学 | 466 | 高考物理组专科批 |
1894 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 民办 | 05 | 口腔医学 | 438 | 高考物理组专科批 |
1905 | 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 28 | 口腔医学 | 401 | 高考物理组专科批 |
1905 | 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 45 | 口腔医学(中外合作办学) | 399 | 高考物理组专科批 |
2010 | 唐山职业技术学院 | 公办 | 54 | 口腔医学 | 449 | 高考物理组专科批 |
2064 | 天津医学高等专科学校 | 公办 | 05 | 口腔医学 | 489 | 高考物理组专科批 |
2220 | 西安医学高等专科学校 | 民办 | 12 | 口腔医学 | 460 | 高考物理组专科批 |
2345 | 邢台医学院 | 公办 | 25 | 口腔医学 | 444 | 高考物理组专科批 |
2393 | 伊春职业学院 | 公办 | 14 | 口腔医学 | 450 | 高考物理组专科批 |
2435 | 云南医药健康职业学院 | 民办 | 12 | 口腔医学 | 421 | 高考物理组专科批 |
2439 | 运城护理职业学院 | 公办 | 04 | 口腔医学 | 459 | 高考物理组专科批 |
2446 | 枣庄职业学院 | 公办 | 05 | 口腔医学 | 468 | 高考物理组专科批 |
2452 | 张家口学院 | 公办 | 51 | 口腔医学 | 473 | 高考物理组专科批 |
2613 | 资阳口腔职业学院 | 民办 | 01 | 口腔医学 | 411 | 高考物理组专科批 |
从高中生和中职生学口腔医学的分数线对比来看。普通高考有口腔医学本科专业,而对口升学目前没有口腔医学本科招生计划。另外高考中口腔医学专业分数线比对口升学分数线要高很多。另外需要提醒考生注意的是,普通高考的考试难度也比对口升学的考试难度要高很多。
总之,无论是中职生还是高中生,在河北省内追求口腔医学梦想,都需要精准定位目标考试,制定科学的学习计划,并结合实践经历来丰富自己的履历。通过不懈努力,相信您定能开启口腔医学领域的精彩篇章。