首页 | 教育 | 高考 | 中考 | 中专 | 大专 | 技校 | 河北单招 | 3+2大专 | 职教中心 | 对口升学 | 成人高考 | 出国留学 | 常见问题 | 招生政策 | 职业培训| 专题 |
2011年高中分校、国际班招生计划 | ||||
学校代码 | 学校名称 | 计 划 | 备 注 | |
1901 | 一中国际班 | 160 | ||
1902 | 二中国际班 | 100 | ||
1906 | 15中国际班 | 150 | ||
1912 | 9中国际班 | 120 | ||
1914 | 17中国际班 | 200 | ||
2907 | 25中国际班 | 150 | ||
1908 | 师大附中中加班 | 120 | ||
1402 | 石家庄二中实验学校 | 1500 | 石家庄生源30%。 | |
1404 | 河北正定实验中学 | 1200 | 外地市生源600人。 | |
1408 | 师大附中分校 | 1000 | 石家庄市区生源500人,农村生源500人 | |
1420 | 42中分校 | 400 | ||
合计 | 5100 | |||
2011年市区民办学校普通高中招生计划 | ||||
学校名称 | 计划 | 备注 | ||
石家庄精英中学 | 1200 | 公助生600名,兼招音、体、美特长生。 | ||
辛集市明珠中学 | 500 | |||
石家庄自强学校 | 500 | |||
石家庄华西高级中学 | 240 | |||
石家庄耀华中学 | 300 | |||
石家庄市华英外国语学校 | 100 | |||
石家庄育英实验中学 | 500 | |||
新华外国语学校 | 300 | |||
新世纪外国语学校 | 200 | |||
合计 | 3840 | |||
民办学校普通高中执行石教(2011)74号文件 |