首页 | 教育 | 高考 | 中考 | 中专 | 大专 | 技校 | 河北单招 | 3+2大专 | 职教中心 | 对口升学 | 成人高考 | 出国留学 | 常见问题 | 招生政策 | 职业培训| 专题
当前位置:石家庄招生信息网 >> 考试信息 >> 教育资讯 >> 浏览教育

2012年与2011年考研国家线对比

2012-4-3 15:46:04石家庄信息网

2012年考研国家线与2011年相比普遍降低,分数线详细对比如下:

  学术型

学科门类(专业)名称 A类考生 B类考生
学科门类(专业)名称 总分 2011 单科(满分=100分) 2011 单科(满分>100分) 2011 总分 2011 单科(满分=100分) 2011 单科(满分>100分) 2011
哲学 290 295 38 40 57 60 280 275 35 35 53 53
经济学 340 350 50 55 75 83 330 330 47 50 71 75
法学 315 325 42 45 63 68 305 305 39 40 59 60
教育学(不含体育学) 300 305 40 40 120 120 290 285 37 35 111 105
文学 345 355 52 55 78 83 335 335 49 50 74 75
历史学 285 295 38 40 114 120 275 275 35 35 105 105
理学 290 295 38 40 57 60 280 275 35 35 53 53
工学(不含工学照顾专业) 290 300 38 40 57 60 280 280 35 35 53 53
农学 255 260 33 35 50 53 245 240 30 30 45 45
医学(不含中医类照顾专业) 295 300 38 40 114 120 285 280 35 35 105 105
军事学 300 310 41 45 62 68 290 290 38 40 57 60
管理学 340 350 50 55 75 83 330 330 47 50 71 75
艺术学 315 320 34 35 51 53 305 300 31 30 47 45
体育学 265 270 34 35 102 105 255 250 31 30 93 90
工学照顾专业* 275 280 37 40 56 60 265 260 34 35 51 53
中医类照顾专业* 265 270 34 35 102 105 255 250 31 30 93 90
享受少数民族政策的考生* 240 240 30 30 45 45 240 240 30 30 45 45

  专业硕士

专业学位名称 A类考生* B类考生* 备注

  *工程照顾专业:

  冶金工程[085205]

  动力工程[085206]

  水利工程[085214]

  地质工程[085217]

  矿业工程[085218]

  船舶与海洋工程[085223]

  安全工程[085224]

  兵器工程[085225]

  核能与核技术工程[085226]

  农业工程[085227]

  林业工程[085228]

  航空工程[085232]

  航天工程[085233]

  *临床医学照顾专业:

  中医内科学[105118]

  中医外科学[105119]

  中医骨伤科学[105120]

  中医妇科学[105121]

  中医儿科学[105122]

  中医五官科学[105123]

  针灸推拿学[105124]

  民族医学(含藏医学、蒙医学等)[105125]

  中西医结合临床[105126]

总分 2011 单科(满分=100分) 2011 单科(满分>100分) 2011 总分 2011 单科(满分=100分) 2011 单科(满分>100分) 2011
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 340 350 50 55 75 83 330 330 47 50 71 75
审计 150 —— 41 —— 82 —— 140 —— 36 —— 72 ——
法律(法学)、法律(非法学)、社会工作、警务 315 325 42 45 63 68 305 305 39 40 59 60
教育、汉语国际教育 300 305 40 40 60 60 290 285 37 35 56 53
应用心理 300 305 40 40 120 120 290 285 37 35 111 105
体育 265 270 34 35 102 105 255 250 31 30 93 90
翻译、新闻与传播、出版 345 355 52 55 78 83 335 335 49 50 74 75
文物与博物馆 285 295 38 40 114 120 275 275 35 35 105 105
建筑学、工程(不含工程照顾专业)、城市规划 290 300 38 40 57 60 280 280 35 35 53 53
农业推广、兽医、风景园林、林业 255 260 33 35 50 53 245 240 30 30 45 45
临床医学(不含临床医学照顾专业)、口腔医学、公共卫生、护理、药学、中药学 295 300 38 40 114 120 285 280 35 35 105 105
工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理 150 165 41 45 82 90 140 145 36 35 72 70
艺术 315 320 34 35 51 53 305 300 31 30 47 45
工程照顾专业* 275 280 37 40 56 60 265 260 34 50 51 53
临床医学照顾专业* 265 270 34 35 102 105 255 250 31 35 93 90
享受少数民族政策的考生* 240 240 30 30 45 45 240 240 30 30 45 45
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于240分。      
 


Tags:


相关阅读:

招生教育
视觉焦点
  • 阅读排行
  • 最新
  • 推荐
  • 热门