首页 | 教育 | 高考 | 中考 | 中专 | 大专 | 技校 | 河北单招 | 3+2大专 | 职教中心 | 对口升学 | 成人高考 | 出国留学 | 常见问题 | 招生政策 | 职业培训| 专题 |
学校代码 | 学校名称 | 招生总数 | 招生人数 | 备注 |
1101 | 一中 | 1000 | 770 | 体奥班40,艺术25,体育8. |
1102 | 二中 | 700 | 539 | 艺术20,体育16。 |
1103 | 辛集中学 | 1000 | 770 | 珍珠班50,体育10。 |
1104 | 正定中学 | 1000 | 770 | 体育10。 |
1105 | 石家庄实验中学 | 800 | 616 | |
1106 | 十五中 | 700 | 539 | 山区班50,飞行员50,体育17,艺术25。 |
1107 | 二十四中 | 700 | 539 | 山区班50,体育18,艺术22。 |
1108 | 师大附中 | 700 | 539 | 宏志班50,艺术15,体育20。 |
1109 | 四中 | 200 | 154 | 艺术15,体育9。 |
1110 | 五中 | 350 | 269 | |
1111 | 六中 | 700 | 231 | 艺术400,体育14。 |
1112 | 九中 | 550 | 423 | 希望班50,珍珠班30,体育8。 |
1113 | 十中 | 600 | 462 | 艺术42,体育8。 |
1114 | 十七中 | 500 | 385 | 宏志班50,体育14。 |
1115 | 十八中 | 440 | 339 | 体育8。 |
1116 | 二十二中 | 600 | 462 | 艺术25,体育18。 |
1117 | 二十三中 | 300 | 231 | 体育10。 |
1118 | 二十七中 | 550 | 423 | 宏志班50,艺术30,体育20. |
1119 | 四十一中 | 300 | 231 | 体育10。 |
1120 | 四十二中(市区) | 350 | 139 | 市区考生填涂此代码。福彩班50,体育12。 |
1720 | 四十二中(县) | 92 | 非市区考生填涂此代码。 | |
1121 | 四十三中 | 300 | 231 | 体育10. |
1122 | 五十四中 | 400 | 308 | 艺术54,体育6. |
合计 | 12740 | 9462 | ||
注:以上学校公助生计划中含音、体、美特长生及分配生计划。参与特长生录取的音、体、美类考生须填涂相应的学校代码。详见高中音、体、美招生计划。 |