首页 | 教育 | 高考 | 中考 | 中专 | 大专 | 技校 | 河北单招 | 3+2大专 | 职教中心 | 对口升学 | 成人高考 | 出国留学 | 常见问题 | 招生政策 | 职业培训| 专题
当前位置:石家庄招生信息网 >> 考试信息 >> 河北高考 >> 浏览教育

2012河北高考一分一段表(理科)605-505

2012-6-24 12:28:54石家庄信息网

 2012河北高考一分一段表(理科)

 

分数档次 理 科
名 次 人 数 累 计 加优惠分人数 累 计
605 100 374 10626 390 11097
604 101 396 11022 403 11500
603 102 405 11427 419 11919
602 103 409 11836 410 12329
601 104 406 12242 438 12767
600 105 474 12716 489 13256
599 106 455 13171 492 13748
598 107 444 13615 463 14211
597 108 459 14074 480 14691
596 109 476 14550 500 15191
595 110 515 15065 526 15717
594 111 519 15584 537 16254
593 112 574 16158 589 16843
592 113 538 16696 545 17388
591 114 541 17237 542 17930
590 115 576 17813 582 18512
589 116 588 18401 601 19113
588 117 613 19014 622 19735
587 118 612 19626 641 20376
586 119 622 20248 622 20998
585 120 623 20871 628 21626
584 121 648 21519 654 22280
583 122 674 22193 706 22986
582 123 674 22867 687 23673
581 124 627 23494 631 24304
580 125 684 24178 701 25005
579 126 645 24823 656 25661
578 127 680 25503 669 26330
577 128 717 26220 718 27048

 

分数档次 理 科
名 次 人 数 累 计 加优惠分人数 累 计
576 129 721 26941 733 27781
575 130 723 27664 717 28498
574 131 741 28405 748 29246
573 132 766 29171 747 29993
572 133 755 29926 770 30763
571 134 765 30691 773 31536
570 135 781 31472 806 32342
569 136 818 32290 823 33165
568 137 769 33059 787 33952
567 138 783 33842 797 34749
566 139 796 34638 807 35556
565 140 814 35452 824 36380
564 141 826 36278 862 37242
563 142 849 37127 879 38121
562 143 855 37982 874 38995
561 144 842 38824 871 39866
560 145 883 39707 878 40744
559 146 810 40517 832 41576
558 147 894 41411 919 42495
557 148 879 42290 852 43347
556 149 852 43142 860 44207
555 150 831 43973 854 45061
554 151 916 44889 904 45965
553 152 902 45791 895 46860
552 153 876 46667 889 47749
551 154 845 47512 862 48611
550 155 906 48418 900 49511
549 156 908 49326 885 50396
548 157 932 50258 908 51304
547 158 803 51061 822 52126

 

分数档次 理 科
名 次 人 数 累 计 加优惠分人数 累 计
546 159 939 52000 926 53052
545 160 868 52868 860 53912
544 161 966 53834 962 54874
543 162 858 54692 866 55740
542 163 857 55549 853 56593
541 164 930 56479 917 57510
540 165 900 57379 912 58422
539 166 869 58248 897 59319
538 167 861 59109 864 60183
537 168 916 60025 917 61100
536 169 874 60899 880 61980
535 170 857 61756 849 62829
534 171 888 62644 880 63709
533 172 857 63501 863 64572
532 173 871 64372 908 65480
531 174 900 65272 899 66379
530 175 933 66205 932 67311
529 176 934 67139 929 68240
528 177 840 67979 838 69078
527 178 909 68888 893 69971

 

分数档次 理 科
名 次 人 数 累 计 加优惠分人数 累 计
526 179 890 69778 911 70882
525 180 853 70631 863 71745
524 181 874 71505 853 72598
523 182 894 72399 866 73464
522 183 894 73293 857 74321
521 184 868 74161 846 75167
520 185 837 74998 837 76004
519 186 820 75818 819 76823
518 187 822 76640 838 77661
517 188 871 77511 884 78545
516 189 897 78408 892 79437
515 190 889 79297 900 80337
514 191 913 80210 924 81261
513 192 810 81020 831 82092
512 193 863 81883 862 82954
511 194 846 82729 829 83783
510 195 837 83566 813 84596
509 196 867 84433 878 85474
508 197 865 85298 832 86306
507 198 810 86108 777 87083
506 199 813 86921 805 87888
505 200 848 87769 826 88714

 





招生教育
视觉焦点
  • 阅读排行
  • 最新
  • 推荐
  • 热门