首页 | 教育 | 高考 | 中考 | 中专 | 大专 | 技校 | 河北单招 | 3+2大专 | 职教中心 | 对口升学 | 成人高考 | 出国留学 | 常见问题 | 招生政策 | 职业培训| 专题
当前位置:石家庄招生信息网 >> 考试信息 >> 河北高考 >> 浏览教育

2012河北高考一分一段表(文科)214及以下

2012-6-24 12:49:38石家庄信息网

 

分数档次 文 科
名 次 人 数 累 计 加优惠分人数 累 计
214 452 129 178623 121 178738
213 453 135 178758 136 178874
212 454 123 178881 124 178998
211 455 120 179001 112 179110
210 456 126 179127 121 179231
209 457 128 179255 124 179355
208 458 119 179374 119 179474
207 459 122 179496 106 179580
206 460 121 179617 122 179702
205 461 99 179716 96 179798
204 462 93 179809 91 179889
203 463 107 179916 102 179991
202 464 104 180020 104 180095
201 465 96 180116 100 180195
200 466 95 180211 92 180287
199 467 107 180318 105 180392
198 468 97 180415 95 180487
197 469 69 180484 62 180549
196 470 99 180583 99 180648
195 471 62 180645 60 180708
194 472 90 180735 87 180795
193 473 69 180804 66 180861
192 474 82 180886 86 180947
191 475 80 180966 72 181019
190 476 58 181024 57 181076
189 477 76 181100 72 181148
188 478 52 181152 51 181199
187 479 66 181218 64 181263
186 480 64 181282 62 181325
185 481 55 181337 58 181383
184 482 51 181388 50 181433
183 483 52 181440 53 181486
182 484 43 181483 40 181526
181 485 49 181532 47 181573
180 486 37 181569 40 181613
179 487 42 181611 38 181651
178 488 49 181660 47 181698
177 489 47 181707 47 181745
176 490 44 181751 43 181788
175 491 47 181798 42 181830
174 492 43 181841 41 181871
173 493 27 181868 28 181899

 

分数档次 文 科
名 次 人 数 累 计 加优惠分人数 累 计
172 494 34 181902 33 181932
171 495 39 181941 36 181968
170 496 44 181985 39 182007
169 497 30 182015 32 182039
168 498 32 182047 30 182069
167 499 32 182079 33 182102
166 500 32 182111 32 182134
165 501 29 182140 29 182163
164 502 32 182172 30 182193
163 503 27 182199 22 182215
162 504 24 182223 23 182238
161 505 16 182239 19 182257
160 506 17 182256 17 182274
159 507 17 182273 15 182289
158 508 20 182293 21 182310
157 509 22 182315 20 182330
156 510 17 182332 18 182348
155 511 23 182355 21 182369
154 512 18 182373 17 182386
153 513 21 182394 21 182407
152 514 23 182417 21 182428
151 515 14 182431 12 182440
150 516 18 182449 22 182462
149 517 16 182465 17 182479
148 518 22 182487 22 182501
147 519 22 182509 24 182525
146 520 13 182522 14 182539
145 521 17 182539 17 182556
144 522 19 182558 20 182576
143 523 9 182567 7 182583
142 524 11 182578 13 182596
141 525 19 182597 17 182613
140 526 15 182612 12 182625
139 527 11 182623 11 182636
138 528 11 182634 10 182646
137 529 11 182645 8 182654
136 530 16 182661 16 182670
135 531 7 182668 8 182678
134 532 10 182678 10 182688
133 533 10 182688 10 182698

 

分数档次 文 科
名 次 人 数 累 计 加优惠分人数 累 计
132 534 9 182697 9 182707
131 535 2 182699 5 182712
130 536 15 182714 15 182727
129 537 9 182723 7 182734
128 538 10 182733 9 182743
127 539 10 182743 9 182752
126 540 7 182750 4 182756
125 541 11 182761 10 182766
124 542 4 182765 6 182772
123 543 10 182775 10 182782
122 544 8 182783 7 182789
121 545 5 182788 6 182795
120 546 5 182793 4 182799
119 547 3 182796 4 182803
118 548 5 182801 5 182808
117 549 9 182810 10 182818
116 550 2 182812 3 182821
115 551 7 182819 7 182828
114 552 5 182824 3 182831
113 553 2 182826 4 182835
112 554 8 182834 7 182842
111 555 7 182841 6 182848
110 556 6 182847 5 182853
109 557 6 182853 5 182858
108 558 4 182857 5 182863
107 559 3 182860 3 182866
106 560 6 182866 4 182870
105 561 3 182869 4 182874
104 562 6 182875 6 182880
103 563 6 182881 3 182883
102 564 5 182886 5 182888
101及以下 565 3568 186454 3566 186454 

 





相关阅读:

招生教育
视觉焦点
  • 阅读排行
  • 最新
  • 推荐
  • 热门