首页 | 教育 | 高考 | 中考 | 中专 | 大专 | 技校 | 单招 | 3+2 | 对口升学 | 成人高考 | 自学考试 | 招生问答 | 招生政策 | 职业培训
�ӱ���óѧУ 石家庄白求恩医学院 石家庄人民医学高等专科学校 石家庄冀联医学院 石家庄工程技术学校
石家庄机械技工学校
当前位置:石家庄招生信息网 >> 教育 >> 石家庄中考中招 >> 浏览教育

石家庄市中考2012年(含优惠)1分一档统计表

2012-7-5 9:00:35石家庄信息网

 

石家庄市2012年(含优惠)1分一档统计表
区(县):矿区、井陉、正定、栾城、行唐、灵寿、高邑、深泽、赞皇、无极、平山、元氏、赵县、辛集、藁城、晋州、新乐、鹿泉
类别:省示范高
分数 人数 累计人数 百分比   分数 人数 累计人数 百分比   分数 人数 累计人数 百分比
624及以上 15 15 0.17   527 55 6649 73.5   430 7 8822 97.52
623 7 22 0.24   526 66 6715 74.23   429 6 8828 97.59
622 4 26 0.29   525 72 6787 75.03   428 7 8835 97.67
621 4 30 0.33   524 61 6848 75.7   427 3 8838 97.7
620 5 35 0.39   523 55 6903 76.31   426 3 8841 97.73
619 9 44 0.49   522 63 6966 77.01   425 3 8844 97.77
618 14 58 0.64   521 62 7028 77.69   424 4 8848 97.81
617 7 65 0.72   520 53 7081 78.28   423 3 8851 97.84
616 7 72 0.8   519 53 7134 78.86   422 6 8857 97.91
615 11 83 0.92   518 41 7175 79.32   421 5 8862 97.97
614 14 97 1.07   517 43 7218 79.79   420 9 8871 98.07
613 8 105 1.16   516 53 7271 80.38   419 5 8876 98.12
612 16 121 1.34   515 45 7316 80.88   418 4 8880 98.16
611 12 133 1.47   514 42 7358 81.34   417 5 8885 98.22
610 29 162 1.79   513 44 7402 81.83   416 2 8887 98.24
609 27 189 2.09   512 47 7449 82.35   415 4 8891 98.29
608 13 202 2.23   511 51 7500 82.91   414 4 8895 98.33
607 29 231 2.55   510 47 7547 83.43   413 4 8899 98.37
606 29 260 2.87   509 47 7594 83.95   412 3 8902 98.41
605 30 290 3.21   508 26 7620 84.24   411 3 8905 98.44
604 32 322 3.56   507 39 7659 84.67   410 3 8908 98.47
603 40 362 4   506 33 7692 85.03   409 5 8913 98.53
602 36 398 4.4   505 24 7716 85.3   408 4 8917 98.57
601 40 438 4.84   504 32 7748 85.65   407 4 8921 98.62
600 41 479 5.3   503 27 7775 85.95   406 3 8924 98.65
599 51 530 5.86   502 32 7807 86.3   405 1 8925 98.66
598 47 577 6.38   501 36 7843 86.7   404 1 8926 98.67
597 63 640 7.07   500 34 7877 87.08   403 4 8930 98.72
596 58 698 7.72   499 29 7906 87.4   402 2 8932 98.74
595 54 752 8.31   498 27 7933 87.7   400 1 8933 98.75
594 55 807 8.92   497 29 7962 88.02   399 4 8937 98.8
593 51 858 9.48   496 27 7989 88.32   398 2 8939 98.82
592 54 912 10.08   495 24 8013 88.58   396 1 8940 98.83
591 63 975 10.78   494 30 8043 88.91   394 1 8941 98.84
590 69 1044 11.54   493 22 8065 89.16   393 2 8943 98.86
589 65 1109 12.26   492 28 8093 89.46   392 4 8947 98.91
588 65 1174 12.98   491 18 8111 89.66   391 4 8951 98.95
587 80 1254 13.86   490 22 8133 89.91   390 2 8953 98.97
586 77 1331 14.71   489 26 8159 90.19   388 2 8955 98.99
585 89 1420 15.7   488 28 8187 90.5   385 2 8957 99.02
584 79 1499 16.57   487 26 8213 90.79   384 1 8958 99.03
583 85 1584 17.51   486 17 8230 90.98   383 3 8961 99.06
582 83 1667 18.43   485 20 8250 91.2   381 2 8963 99.08
581 76 1743 19.27   484 15 8265 91.37   379 1 8964 99.09
580 83 1826 20.19   483 19 8284 91.58   378 2 8966 99.12
579 105 1931 21.35   482 28 8312 91.89   377 1 8967 99.13
578 84 2015 22.28   481 16 8328 92.06   376 3 8970 99.16
577 92 2107 23.29   480 24 8352 92.33   374 1 8971 99.17
576 99 2206 24.39   479 18 8370 92.53   372 1 8972 99.18
575 98 2304 25.47   478 17 8387 92.72   370 3 8975 99.22
574 105 2409 26.63   477 19 8406 92.93   369 1 8976 99.23
573 98 2507 27.71   476 19 8425 93.14   367 5 8981 99.28
572 98 2605 28.8   475 14 8439 93.29   366 1 8982 99.29
571 107 2712 29.98   474 13 8452 93.43   365 1 8983 99.3
570 98 2810 31.06   473 17 8469 93.62   364 1 8984 99.31
569 91 2901 32.07   472 14 8483 93.78   363 2 8986 99.34
568 103 3004 33.21   471 17 8500 93.96   362 1 8987 99.35
567 97 3101 34.28   470 5 8505 94.02   361 1 8988 99.36
566 109 3210 35.49   469 12 8517 94.15   360 1 8989 99.37
565 105 3315 36.65   468 17 8534 94.34   358 1 8990 99.38
564 80 3395 37.53   467 15 8549 94.51   357 1 8991 99.39
563 97 3492 38.6   466 16 8565 94.68   356 1 8992 99.4
562 110 3602 39.82   465 17 8582 94.87   354 3 8995 99.44
561 98 3700 40.9   464 7 8589 94.95   352 1 8996 99.45
560 96 3796 41.96   463 12 8601 95.08   351 2 8998 99.47
559 110 3906 43.18   462 9 8610 95.18   350 2 9000 99.49
558 97 4003 44.25   461 10 8620 95.29   348 3 9003 99.52
557 94 4097 45.29   460 7 8627 95.37   347 2 9005 99.55
556 118 4215 46.6   459 12 8639 95.5   345 2 9007 99.57
555 96 4311 47.66   458 3 8642 95.53   344 3 9010 99.6
554 110 4421 48.87   457 9 8651 95.63   343 1 9011 99.61
553 97 4518 49.94   456 9 8660 95.73   342 2 9013 99.64
552 110 4628 51.16   455 10 8670 95.84   341 3 9016 99.67
551 109 4737 52.37   454 10 8680 95.95   339 3 9019 99.7
550 94 4831 53.4   453 13 8693 96.1   338 1 9020 99.71
549 99 4930 54.5   452 9 8702 96.2   337 1 9021 99.72
548 97 5027 55.57   451 12 8714 96.33   336 1 9022 99.73
547 99 5126 56.67   450 11 8725 96.45   334 2 9024 99.76
546 94 5220 57.71   449 6 8731 96.52   333 2 9026 99.78
545 79 5299 58.58   448 4 8735 96.56   332 2 9028 99.8
544 84 5383 59.51   447 6 8741 96.63   331 1 9029 99.81
543 85 5468 60.45   446 4 8745 96.67   330 1 9030 99.82
542 90 5558 61.44   445 10 8755 96.78   328 1 9031 99.83
541 91 5649 62.45   444 4 8759 96.83   326 1 9032 99.85
540 79 5728 63.32   443 4 8763 96.87   325 1 9033 99.86
539 89 5817 64.3   442 4 8767 96.92   318 1 9034 99.87
538 78 5895 65.17   441 6 8773 96.98   317 1 9035 99.88
537 85 5980 66.11   440 3 8776 97.02   316 1 9036 99.89
536 71 6051 66.89   439 3 8779 97.05   314 2 9038 99.91
535 75 6126 67.72   438 3 8782 97.08   312 1 9039 99.92
534 75 6201 68.55   437 8 8790 97.17   305 1 9040 99.93
533 64 6265 69.26   436 5 8795 97.23   302 1 9041 99.94
532 66 6331 69.99   435 3 8798 97.26   295 1 9042 99.96
531 57 6388 70.62   434 5 8803 97.31   266 1 9043 99.97
530 65 6453 71.34   433 2 8805 97.34   246 1 9044 99.98
529 73 6526 72.14   432 6 8811 97.4   241 1 9045 99.99
528 68 6594 72.89   431 4 8815 97.45   221 1 9046 100

 




百度推荐:


  • 阅读排行
  • 最新
  • 推荐
  • 热门