首页 | 教育 | 高考 | 中考 | 中专 | 大专 | 技校 | 单招 | 3+2 | 对口升学 | 成人高考 | 自学考试 | 招生问答 | 招生政策 | 职业培训
�ӱ���óѧУ 石家庄白求恩医学院 石家庄人民医学高等专科学校 石家庄冀联医学院 石家庄工程技术学校
石家庄机械技工学校
当前位置:石家庄招生信息网 >> 教育 >> 河北高考 >> 浏览教育

2012河北高考一分一段表(理科)208及以下

2012-6-24 12:39:01石家庄信息网

 

分数档次 理 科
名 次 人 数 累 计 加优惠分人数 累 计
208 497 129 233528 135 233676
207 498 145 233673 140 233816
206 499 129 233802 116 233932
205 500 115 233917 120 234052
204 501 130 234047 127 234179
203 502 116 234163 106 234285
202 503 108 234271 104 234389
201 504 114 234385 109 234498
200 505 120 234505 121 234619
199 506 93 234598 103 234722
198 507 107 234705 103 234825
197 508 107 234812 107 234932
196 509 97 234909 93 235025
195 510 112 235021 98 235123
194 511 89 235110 80 235203
193 512 97 235207 96 235299
192 513 106 235313 99 235398
191 514 95 235408 91 235489
190 515 99 235507 84 235573
189 516 85 235592 68 235641
188 517 64 235656 67 235708
187 518 73 235729 76 235784
186 519 80 235809 76 235860
185 520 72 235881 71 235931
184 521 60 235941 61 235992
183 522 64 236005 70 236062
182 523 56 236061 58 236120
181 524 66 236127 72 236192
180 525 48 236175 53 236245
179 526 48 236223 51 236296
178 527 61 236284 49 236345
177 528 71 236355 66 236411
176 529 45 236400 46 236457
175 530 46 236446 45 236502
174 531 52 236498 54 236556
173 532 56 236554 52 236608
172 533 57 236611 54 236662
171 534 48 236659 42 236704
170 535 42 236701 44 236748
169 536 45 236746 42 236790
168 537 39 236785 41 236831
167 538 39 236824 36 236867
166 539 42 236866 39 236906

 

分数档次 理 科
名 次 人 数 累 计 加优惠分人数 累 计
165 540 36 236902 36 236942
164 541 30 236932 23 236965
163 542 33 236965 29 236994
162 543 30 236995 26 237020
161 544 37 237032 39 237059
160 545 36 237068 31 237090
159 546 36 237104 35 237125
158 547 32 237136 27 237152
157 548 28 237164 26 237178
156 549 16 237180 15 237193
155 550 20 237200 20 237213
154 551 28 237228 28 237241
153 552 21 237249 21 237262
152 553 14 237263 16 237278
151 554 22 237285 19 237297
150 555 21 237306 19 237316
149 556 20 237326 20 237336
148 557 15 237341 15 237351
147 558 13 237354 12 237363
146 559 9 237363 10 237373
145 560 14 237377 12 237385
144 561 16 237393 14 237399
143 562 14 237407 15 237414
142 563 12 237419 11 237425
141 564 14 237433 12 237437
140 565 12 237445 13 237450
139 566 8 237453 8 237458
138 567 17 237470 17 237475
137 568 12 237482 12 237487
136 569 4 237486 3 237490
135 570 12 237498 12 237502
134 571 10 237508 10 237512

 

分数档次 理 科
名 次 人 数 累 计 加优惠分人数 累 计
133 572 5 237513 4 237516
132 573 8 237521 8 237524
131 574 5 237526 5 237529
130 575 11 237537 11 237540
129 576 11 237548 11 237551
128 577 7 237555 6 237557
127 578 3 237558 2 237559
126 579 4 237562 5 237564
125 580 13 237575 12 237576
124 581 6 237581 6 237582
123 582 7 237588 10 237592
122 583 6 237594 6 237598
121 584 4 237598 4 237602
120 585 1 237599 1 237603
119 586 2 237601 3 237606
118 587 4 237605 4 237610
117 588 5 237610 5 237615
116 589 8 237618 7 237622
115 590 5 237623 5 237627
114 591 3 237626 3 237630
113 592 6 237632 3 237633
112 593 1 237633 1 237634
111 594 3 237636 3 237637
110 595 4 237640 4 237641
109 596 2 237642 1 237642
108 597 2 237644 2 237644
107 598 4 237648 4 237648
106 599 3 237651 3 237651
105 600 4 237655 4 237655
104 601 2 237657 3 237658
103 602 2 237659 2 237660
102 603 2 237661 2 237662
101及以下 604 2440 240101 2439 240101

 




百度推荐:


  • 阅读排行
  • 最新
  • 推荐
  • 热门