首页 | 教育 | 高考 | 中考 | 中专 | 大专 | 技校 | 单招 | 3+2 | 对口升学 | 成人高考 | 自学考试 | 招生问答 | 招生政策 | 职业培训
�ӱ���óѧУ 石家庄白求恩医学院 石家庄人民医学高等专科学校 石家庄冀联医学院 石家庄工程技术学校
石家庄机械技工学校
当前位置:石家庄招生信息网 >> 教育 >> 河北高考 >> 浏览教育

2012河北高考一分一段表(文科)324-215

2012-6-24 12:46:47石家庄信息网

 

分数档次 文 科
名 次 人 数 累 计 加优惠分人数 累 计
324 342 631 136331 618 137115
323 343 571 136902 579 137694
322 344 683 137585 670 138364
321 345 604 138189 584 138948
320 346 593 138782 572 139520
319 347 604 139386 594 140114
318 348 584 139970 583 140697
317 349 576 140546 567 141264
316 350 601 141147 573 141837
315 351 553 141700 536 142373
314 352 555 142255 572 142945
313 353 577 142832 557 143502
312 354 600 143432 606 144108
311 355 568 144000 568 144676
310 356 553 144553 548 145224
309 357 566 145119 558 145782
308 358 546 145665 528 146310
307 359 540 146205 545 146855
306 360 555 146760 579 147434
305 361 512 147272 542 147976
304 362 565 147837 542 148518
303 363 556 148393 549 149067
302 364 538 148931 515 149582
301 365 541 149472 516 150098
300 366 556 150028 540 150638
299 367 533 150561 527 151165
298 368 507 151068 509 151674
297 369 546 151614 525 152199
296 370 529 152143 527 152726
295 371 523 152666 506 153232
294 372 525 153191 522 153754
293 373 497 153688 491 154245
292 374 465 154153 450 154695
291 375 472 154625 471 155166

 

分数档次 文 科
名 次 人 数 累 计 加优惠分人数 累 计
290 376 480 155105 466 155632
289 377 464 155569 462 156094
288 378 476 156045 469 156563
287 379 446 156491 460 157023
286 380 452 156943 437 157460
285 381 461 157404 443 157903
284 382 447 157851 447 158350
283 383 472 158323 465 158815
282 384 487 158810 495 159310
281 385 446 159256 431 159741
280 386 466 159722 470 160211
279 387 419 160141 419 160630
278 388 439 160580 436 161066
277 389 474 161054 447 161513
276 390 412 161466 423 161936
275 391 409 161875 395 162331
274 392 416 162291 408 162739
273 393 426 162717 431 163170
272 394 426 163143 426 163596
271 395 396 163539 390 163986
270 396 395 163934 387 164373
269 397 406 164340 388 164761
268 398 390 164730 389 165150
267 399 405 165135 397 165547
266 400 377 165512 365 165912
265 401 403 165915 410 166322
264 402 363 166278 356 166678
263 403 406 166684 400 167078
262 404 353 167037 351 167429
261 405 352 167389 354 167783
260 406 335 167724 330 168113
259 407 356 168080 350 168463
258 408 362 168442 344 168807
257 409 371 168813 356 169163
256 410 328 169141 320 169483

 

分数档次 文 科
名 次 人 数 累 计 加优惠分人数 累 计
255 411 311 169452 303 169786
254 412 329 169781 315 170101
253 413 316 170097 299 170400
252 414 313 170410 316 170716
251 415 345 170755 340 171056
250 416 312 171067 303 171359
249 417 296 171363 291 171650
248 418 292 171655 290 171940
247 419 279 171934 279 172219
246 420 264 172198 256 172475
245 421 303 172501 305 172780
244 422 247 172748 244 173024
243 423 264 173012 259 173283
242 424 258 173270 255 173538
241 425 270 173540 267 173805
240 426 253 173793 241 174046
239 427 221 174014 223 174269
238 428 237 174251 226 174495
237 429 261 174512 242 174737
236 430 221 174733 219 174956
235 431 242 174975 245 175201
234 432 217 175192 207 175408
233 433 220 175412 221 175629
232 434 230 175642 227 175856
231 435 181 175823 162 176018
230 436 203 176026 198 176216
229 437 178 176204 169 176385
228 438 185 176389 182 176567
227 439 170 176559 164 176731
226 440 183 176742 175 176906
225 441 202 176944 189 177095
224 442 165 177109 167 177262
223 443 165 177274 159 177421
222 444 172 177446 162 177583
221 445 150 177596 150 177733
220 446 158 177754 151 177884
219 447 152 177906 155 178039
218 448 157 178063 145 178184
217 449 158 178221 168 178352
216 450 147 178368 143 178495
215 451 126 178494 122 178617

 




百度推荐:


  • 阅读排行
  • 最新
  • 推荐
  • 热门