首页 | 教育 | 高考 | 中考 | 中专 | 大专 | 技校 | 河北单招 | 3+2大专 | 职教中心 | 对口升学 | 成人高考 | 出国留学 | 常见问题 | 招生政策 | 职业培训| 专题 |
一、学院概况
石家庄工程职业学院是教育部备案、河北省政府批准成立的民办普通高等院校,面向全国实行计划内统招。
1.学校全称:石家庄工程职业学院(学校代码:12782)
2.办学地址:石家庄市新华区学府路169号
3.办学类型:民办全日制普通高等学校
4.办学层次:专科
招生专业 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划数 | 学费(元/年) |
无人机应用技术 | 文史 | 专科 | 三年 | 2 | 8000 |
定翼机驾驶技术 | 文史 | 专科 | 三年 | 2 | 8000 |
直升机驾驶技术 | 文史 | 专科 | 三年 | 2 | 8000 |
空中乘务 | 文史 | 专科 | 三年 | 3 | 8000 |
飞机机电设备维修 | 文史 | 专科 | 三年 | 3 | 8000 |
飞机电子设备维修 | 文史 | 专科 | 三年 | 2 | 8000 |
供用电技术 | 文史 | 专科 | 三年 | 2 | 6500 |
机械制造与自动化 | 文史 | 专科 | 三年 | 3 | 6500 |
数控技术 | 文史 | 专科 | 三年 | 2 | 6500 |
机电一体化技术 | 文史 | 专科 | 三年 | 3 | 6500 |
电气自动化技术 | 文史 | 专科 | 三年 | 3 | 6500 |
汽车检测与维修技术 | 文史 | 专科 | 三年 | 3 | 6500 |
新闻采编与制作 | 文史 | 专科 | 三年 | 2 | 6500 |
工程测量技术 | 文史 | 专科 | 三年 | 2 | 6500 |
建筑设计 | 文史 | 专科 | 三年 | 2 | 6500 |
建筑室内设计 | 文史 | 专科 | 三年 | 3 | 7500 |
建筑工程技术 | 文史 | 专科 | 三年 | 3 | 6500 |
工程造价 | 文史 | 专科 | 三年 | 3 | 6500 |
建设工程监理 | 文史 | 专科 | 三年 | 2 | 6500 |
铁道工程技术 | 文史 | 专科 | 三年 | 3 | 6500 |
道路桥梁工程技术 | 文史 | 专科 | 三年 | 3 | 6500 |
城市轨道交通运营管理 | 文史 | 专科 | 三年 | 3 | 6500 |
物联网应用技术 | 文史 | 专科 | 三年 | 2 | 6500 |
计算机应用技术 | 文史 | 专科 | 三年 | 3 | 6500 |
计算机网络技术 | 文史 | 专科 | 三年 | 3 | 6500 |
软件技术 | 文史 | 专科 | 三年 | 3 | 6500 |
移动通信技术 | 文史 | 专科 | 三年 | 2 | 6500 |
国际邮轮乘务管理 | 文史 | 专科 | 三年 | 2 | 6500 |
国际金融 | 文史 | 专科 | 三年 | 2 | 6000 |
会计 | 文史 | 专科 | 三年 | 3 | 6500 |
审计 | 文史 | 专科 | 三年 | 2 | 6500 |
工商企业管理 | 文史 | 专科 | 三年 | 2 | 6000 |
市场营销 | 文史 | 专科 | 三年 | 2 | 6000 |
电子商务 | 文史 | 专科 | 三年 | 2 | 6500 |
物流管理 | 文史 | 专科 | 三年 | 2 | 6000 |
旅游管理 | 文史 | 专科 | 三年 | 2 | 6000 |
酒店管理 | 文史 | 专科 | 三年 | 2 | 6000 |
人力资源管理 | 文史 | 专科 | 三年 | 3 | 6000 |
园林技术 | 文史 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
动漫制作技术 | 文史 | 专科 | 三年 | 2 | 7500 |
畜牧兽医 | 文史 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
药品经营与管理 | 文史 | 专科 | 三年 | 2 | 6500 |
护理 | 文史 | 专科 | 三年 | 3 | 6500 |
助产 | 文史 | 专科 | 三年 | 2 | 6500 |
药学 | 文史 | 专科 | 三年 | 2 | 6500 |
医疗设备应用技术 | 文史 | 专科 | 三年 | 2 | 6500 |
舞蹈表演 | 艺术-舞蹈联考 | 专科 | 三年 | 10 | 7500 |
广告设计与制作 | 艺术-美术联考 | 专科 | 三年 | 10 | 7500 |
数字媒体艺术设计 | 艺术-美术联考 | 专科 | 三年 | 10 | 7500 |
环境艺术设计 | 艺术-美术联考 | 专科 | 三年 | 10 | 7500 |
影视动画 | 艺术-美术联考 | 专科 | 三年 | 10 | 7500 |
体育运营与管理 | 体育(文) | 专科 | 三年 | 15 | 6500 |
体育运营与管理 | 体育(理) | 专科 | 三年 | 25 | 6500 |
无人机应用技术 | 理工 | 专科 | 三年 | 4 | 8000 |
定翼机驾驶技术 | 理工 | 专科 | 三年 | 2 | 8000 |
直升机驾驶技术 | 理工 | 专科 | 三年 | 2 | 8000 |
空中乘务 | 理工 | 专科 | 三年 | 3 | 8000 |
飞机机电设备维修 | 理工 | 专科 | 三年 | 4 | 8000 |
飞机电子设备维修 | 理工 | 专科 | 三年 | 2 | 8000 |
供用电技术 | 理工 | 专科 | 三年 | 2 | 6500 |
机械制造与自动化 | 理工 | 专科 | 三年 | 4 | 6500 |
数控技术 | 理工 | 专科 | 三年 | 3 | 6500 |
机电一体化技术 | 理工 | 专科 | 三年 | 4 | 6500 |
电气自动化技术 | 理工 | 专科 | 三年 | 4 | 6500 |
汽车检测与维修技术 | 理工 | 专科 | 三年 | 4 | 6500 |
新闻采编与制作 | 理工 | 专科 | 三年 | 2 | 6500 |
工程测量技术 | 理工 | 专科 | 三年 | 2 | 6500 |
建筑设计 | 理工 | 专科 | 三年 | 2 | 6500 |
建筑室内设计 | 理工 | 专科 | 三年 | 4 | 7500 |
建筑工程技术 | 理工 | 专科 | 三年 | 4 | 6500 |
工程造价 | 理工 | 专科 | 三年 | 4 | 6500 |
建设工程监理 | 理工 | 专科 | 三年 | 2 | 6500 |
铁道工程技术 | 理工 | 专科 | 三年 | 4 | 6500 |
道路桥梁工程技术 | 理工 | 专科 | 三年 | 4 | 6500 |
城市轨道交通运营管理 | 理工 | 专科 | 三年 | 4 | 6500 |
物联网应用技术 | 理工 | 专科 | 三年 | 2 | 6500 |
计算机应用技术 | 理工 | 专科 | 三年 | 4 | 6500 |
计算机网络技术 | 理工 | 专科 | 三年 | 4 | 6500 |
软件技术 | 理工 | 专科 | 三年 | 4 | 6500 |
移动通信技术 | 理工 | 专科 | 三年 | 3 | 6500 |
国际邮轮乘务管理 | 理工 | 专科 | 三年 | 2 | 6500 |
国际金融 | 理工 | 专科 | 三年 | 2 | 6000 |
会计 | 理工 | 专科 | 三年 | 4 | 6500 |
审计 | 理工 | 专科 | 三年 | 2 | 6500 |
工商企业管理 | 理工 | 专科 | 三年 | 2 | 6000 |
市场营销 | 理工 | 专科 | 三年 | 2 | 6000 |
电子商务 | 理工 | 专科 | 三年 | 3 | 6500 |
物流管理 | 理工 | 专科 | 三年 | 2 | 6000 |
旅游管理 | 理工 | 专科 | 三年 | 2 | 6000 |
酒店管理 | 理工 | 专科 | 三年 | 2 | 6000 |
人力资源管理 | 理工 | 专科 | 三年 | 2 | 6000 |
园林技术 | 理工 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
动漫制作技术 | 理工 | 专科 | 三年 | 2 | 7500 |
畜牧兽医 | 理工 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
药品经营与管理 | 理工 | 专科 | 三年 | 2 | 6500 |
护理 | 理工 | 专科 | 三年 | 4 | 6500 |
助产 | 理工 | 专科 | 三年 | 2 | 6500 |
药学 | 理工 | 专科 | 三年 | 2 | 6500 |
医疗设备应用技术 | 理工 | 专科 | 三年 | 2 | 6500 |
医疗设备应用技术 | 对口—医学类 | 专科 | 三年 | 10 | 6500 |
健康管理 | 对口—医学类 | 专科 | 三年 | 10 | 6500 |
药学 | 对口—医学类 | 专科 | 三年 | 10 | 6500 |
助产 | 对口—医学类 | 专科 | 三年 | 10 | 6500 |
护理 | 对口—医学类 | 专科 | 三年 | 20 | 6500 |
药品经营与管理 | 对口—医学类 | 专科 | 三年 | 10 | 6500 |
园林技术 | 对口—农林类 | 专科 | 三年 | 140 | 5000 |
环境艺术设计 | 对口—农林类 | 专科 | 三年 | 40 | 7500 |
园林工程技术 | 对口—农林类 | 专科 | 三年 | 100 | 5000 |
酒店管理 | 对口—旅游类 | 专科 | 三年 | 7 | 6000 |
空中乘务 | 对口—旅游类 | 专科 | 三年 | 5 | 8000 |
旅游管理 | 对口—旅游类 | 专科 | 三年 | 8 | 6000 |
国际邮轮乘务管理 | 对口—旅游类 | 专科 | 三年 | 5 | 6500 |
工程测量技术 | 对口—建筑类 | 专科 | 三年 | 3 | 6500 |
建筑室内设计 | 对口—建筑类 | 专科 | 三年 | 3 | 7500 |
建筑工程技术 | 对口—建筑类 | 专科 | 三年 | 3 | 6500 |
工程造价 | 对口—建筑类 | 专科 | 三年 | 3 | 6500 |
建设工程监理 | 对口—建筑类 | 专科 | 三年 | 2 | 6500 |
铁道工程技术 | 对口—建筑类 | 专科 | 三年 | 3 | 6500 |
道路桥梁工程技术 | 对口—建筑类 | 专科 | 三年 | 3 | 6500 |
动漫制作技术 | 对口—计算机类 | 专科 | 三年 | 10 | 7500 |
移动通信技术 | 对口—计算机类 | 专科 | 三年 | 10 | 6500 |
软件技术 | 对口—计算机类 | 专科 | 三年 | 15 | 6500 |
计算机网络技术 | 对口—计算机类 | 专科 | 三年 | 15 | 6500 |
计算机应用技术 | 对口—计算机类 | 专科 | 三年 | 15 | 6500 |
物联网应用技术 | 对口—计算机类 | 专科 | 三年 | 8 | 6500 |
影视动画 | 对口—计算机类 | 专科 | 三年 | 7 | 7500 |
汽车检测与维修技术 | 对口—机械类 | 专科 | 三年 | 10 | 6500 |
机电一体化技术 | 对口—机械类 | 专科 | 三年 | 10 | 6500 |
机械制造与自动化 | 对口—机械类 | 专科 | 三年 | 10 | 6500 |
飞机机电设备维修 | 对口—机械类 | 专科 | 三年 | 10 | 8000 |
数控技术 | 对口—机械类 | 专科 | 三年 | 10 | 6500 |
飞机电子设备维修 | 对口—电子电工类 | 专科 | 三年 | 10 | 8000 |
供用电技术 | 对口—电子电工类 | 专科 | 三年 | 10 | 6500 |
电气自动化技术 | 对口—电子电工类 | 专科 | 三年 | 10 | 6500 |
城市轨道交通运营管理 | 对口—电子电工类 | 专科 | 三年 | 10 | 6500 |
无人机应用技术 | 对口—电子电工类 | 专科 | 三年 | 10 | 8000 |
畜牧兽医 | 对口—畜牧兽医类 | 专科 | 三年 | 60 | 5000 |
会计 | 对口—财经类 | 专科 | 三年 | 15 | 6500 |
审计 | 对口—财经类 | 专科 | 三年 | 5 | 6500 |
物流管理 | 对口—财经类 | 专科 | 三年 | 5 | 6000 |
电子商务 | 对口—财经类 | 专科 | 三年 | 5 | 6500 |
汽车营销与服务 | 对口—财经类 | 专科 | 三年 | 5 | 6500 |
市场营销 | 对口—财经类 | 专科 | 三年 | 5 | 6000 |
工商企业管理 | 对口—财经类 | 专科 | 三年 | 5 | 6000 |
国际金融 | 对口—财经类 | 专科 | 三年 | 5 | 6000 |
注:以上只是针对河北省内的考生招生计划,其他省份的请电询。
学费:5000- 8000元/年。
住宿费:分为600、1000、1200元/年三个档次。
1、对进档考生按照分数优先的原则安排专业,将已投档的考生从高分到低分排名,各专业均按照从高分到低分的顺序录取,如出现同分考生,按语数外顺序进行单科成绩比较并安排专业,分数未达到第一专业志愿录取分数线时,依次考虑后续专业志愿。当所有专业志愿都不能录取时,如考生服从专业调剂,可调剂到没有满额的专业;如不服从专业调剂,则进行退档处理。
2、按艺术类招收的专业,录取时,在高考文化成绩达到各省规定控制分数线,专业测试合格的基础上,按专业测试成绩从高分到低分录取。
3、对符合加分或降分投档的考生,按照教育部和省招生委员会的相关政策执行。
4、招收男女生比例不限。
5、身体健康要求参见《普通高等学校招生体检工作指导意见》。
6、学校外语教学语种为英语。
7、空中乘务专业要求:五官端正,身材匀称,性格开朗,举止端庄,无色盲、色弱;女生身高162cm以上,男生身高172cm以上。
8、护理专业要求:女生身高158cm以上,男生身高168cm以上。
9、新生报到后,学校要进行新生入学资格和身体复查,对于弄虚作假、不符合录取条件的将取消入学资格。
学院实行奖助学金制度,国家奖学金8000元/年,励志奖学金5000元/年,助学金2000-4000元/年。
学生学业期满,成绩合格,由石家庄工程职业学院具印颁发经教育部电子注册、国家承认学历的普通高校专科学历证书。