首页 | 教育 | 高考 | 中考 | 中专 | 大专 | 技校 | 河北单招 | 3+2大专 | 职教中心 | 对口升学 | 成人高考 | 出国留学 | 常见问题 | 招生政策 | 职业培训| 专题 |
学校名称:河北化工医药职业技术学院
学校代码:13072
办学层次:高职专科
办学类型:公办全日制普通高等学校
一、学校概况
河北化工医药职业技术学院隶属于河北省教育厅,是一所公办全日制普通高等学校。学校始建于1909年,是全国最早开办的职业学校之一,是国家示范性骨干高职院校、国家优质专科高等职业院校建设单位、全国深化创新创业教育改革示范高校、中国化工教育协会副理事长单位、高职高专人才培养工作水平评估优秀学校,是“河北省化工医药职业教育集团”理事长单位、全国化工技能人才培训基地、商务部药品流通行业人才教育培训基地、河北省化工制药类高技能人才培养基地。
学校位于石家庄市东南高教区,紧邻东南环城水系,素有“公园式校园”之称。现占地926亩,建筑面积24.21万平方米,馆藏图书130余万册,在校生近1.1万人。服务面向涵盖化工、医药、生物、轻工、机电、管理、计算机等行业,设置55个专业。
学校高度重视毕业生就业工作,拥有健全的就业工作服务体系,建立了宽广的就业渠道和稳定的就业网络,与行业内700多家大中型央企和国企等用人单位保持长期稳定的就业合作关系。
二、招生范围
面向全国招生,具体招生地域、招生专业及人数详见各省、市、自治区招生管理部门公布的招生计划或登陆学校网站(www.hebcpc.cn)查询。
三、毕业待遇
修业期满,成绩合格,符合毕业条件者,由我校具印颁发经国家教育部电子注册、国家承认学历的“普通高等学校专科学历证书”,河北省人力资源与社会保障厅统一制发“就业报到证”。
四、录取规则
1.严格执行国家和省有关政策规定,坚持公平、公正、公开原则,择优录取。
2.对符合生源省规定的优惠照顾条件的考生,以加分或降低分数后的总分录取。
3.充分尊重考生填报的专业志愿,进档考生按照专业志愿先后从高分到低分安排专业。对于投档分数相同的考生,按语文、数学、外语单科成绩依次择优录取。所有专业志愿都无法满足时,如服从专业调剂,根据学校实际情况调剂到录取计划未满的专业,如不服从专业调剂,作退档处理。
4.各专业外语教学语种为英语。
5.对考生身体健康状况的要求,遵照《普通高等学校招生体检工作指导意见》、《教育部办公厅、卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》及有关规定执行。
6.新生入学3个月内进行入学资格和身体复查,对于弄虚作假、不符合录取条件的将取消入学资格。
五、奖助政策
1.学校设有各类奖学金,最高奖励标准8000元/生·年,奖学覆盖面22%以上。
2.符合条件的贫困生可以在生源地或学校申请国家助学贷款,还可以在学校申请国家助学金(2000-4000元/生·年)及困难补助,助学覆盖面达32%以上。
3.学校提供多种勤工助学岗位。
4.对家庭经济困难的学生,可优先办理入学手续,然后再根据核实后的情况,分别采取不同办法予以资助。
5.对建档立卡家庭经济困难学生免学费、免住宿费、免费提供教科书,享受国家助学金。
6.学校招生奖励政策(学校高分录取考生奖励和优势专业考生奖励不叠加,如同时满足两种奖励条件,以奖励高者为准):
(1)学校高分录取考生奖励:普通高考分数超过生源省份本科二批控制线50分(含)以上的考生,一次性奖励5000元;本科二批控制线以上26分(含)-49分(含)的考生,一次性奖励3000元;本科二批控制线(含)及以上1分-25分(含)的考生,一次性奖励2000元。根据上述政策,确定如下认定标准:①本科二批控制线根据生源省份公布的高考录取控制线执行;②对口高考考生依据相应对口科类本科控制线执行。
(2)优势专业考生奖励:化工系应用化工技术、工业分析技术、精细化工技术专业和机电系化工装备技术专业的普通高考分数超过生源省份专科控制线100分(含)以上的考生奖励5000元;专科控制线以上50分(含)-99分(含)的考生奖励3000元;专科线(含)及以上1分-49分(含)内的考生奖励2000元)。根据上述政策,确定如下认定标准:①专科控制线根据生源省份公布的高考录取控制线执行;②对口高考考生依据相应对口科类专科控制线执行。
六、订单培养
机电一体化技术(3D打印技术方向)、无人机应用技术、药物制剂技术、应用化工技术、药品经营与管理(外资企业方向)、动漫制作技术、电子商务技术、物联网应用技术、云计算技术与应用、计算机应用技术、软件技术、医疗设备应用技术、医疗器械维护与管理、市场营销(新媒体方向)专业为企业订单班或含企业订单班,具体收费详见各专业备注。
河北化工医药职业技术学校2020年单招计划一览表
招生计划表格版
专业名称 | 计划数 | 学费 | 学制 | 单招类型名称 | 专业备注 |
环境工程技术 | 15 | 5000 | 3 | 考试一类 | |
环境监测与控制技术 | 10 | 5000 | 3 | 考试一类 | |
工程造价 | 15 | 5000 | 3 | 考试一类 | |
光伏材料制备技术 | 30 | 5000 | 3 | 考试二类 | |
机电一体化技术 | 60 | 5000 | 3 | 考试三类 | |
机电一体化技术(3D打印技术方向) | 40 | 5000 | 3 | 考试三类 | 卡酷智能订单班,企业另收5000元/年 |
电气自动化技术 | 60 | 5000 | 3 | 考试三类 | |
工业过程自动化技术 | 30 | 5000 | 3 | 考试三类 | |
机电设备安装技术 | 30 | 5000 | 3 | 考试三类 | |
工业机器人技术 | 45 | 5000 | 3 | 考试三类 | |
无人机应用技术 | 35 | 5000 | 3 | 考试三类 | 宇航订单班,企业另收5000元/年 |
药品生产技术(生化制药方向) | 60 | 5000 | 3 | 考试四类 | [国家示范校重点建设专业] |
药物制剂技术 | 50 | 5000 | 3 | 考试四类 | [中央财政支持建设专业]临港开发区订单班,每年补贴3000元学费 |
化学制药技术 | 50 | 5000 | 3 | 考试四类 | [主持全国专业标准制定] |
中药制药技术 | 50 | 5000 | 3 | 考试四类 | [河北省创新发展行动计划骨干建设专业] |
药品生物技术 | 30 | 5000 | 3 | 考试四类 | |
药品质量与安全(中药鉴定与质量检测技术方向) | 30 | 5000 | 3 | 考试四类 | |
药品质量与安全(药品质量与监督管理) | 30 | 5000 | 3 | 考试四类 | |
食品质量与安全 | 30 | 5000 | 3 | 考试四类 | |
食品营养与检测 | 30 | 5000 | 3 | 考试四类 | |
应用化工技术 | 60 | 5000 | 3 | 考试四类 | [中央财政支持建设专业]临港开发区订单班,每年补贴3000元学费 |
精细化工技术 | 30 | 5000 | 3 | 考试四类 | [国家示范校重点建设专业] |
工业分析技术 | 40 | 5000 | 3 | 考试四类 | [国家示范校重点建设专业] |
药品质量与安全(药物分析技术方向) | 30 | 5000 | 3 | 考试四类 | |
化妆品技术 | 30 | 5000 | 3 | 考试四类 | |
化妆品经营与管理 | 30 | 5000 | 3 | 考试四类 | |
化工装备技术 | 30 | 5000 | 3 | 考试四类 | [国家示范校重点建设专业] |
药品经营与管理 | 30 | 5000 | 3 | 考试四类 | [河北省创新发展行动计划骨干建设专业] |
药品经营与管理(药品营销方向) | 30 | 5000 | 3 | 考试四类 | [河北省创新发展行动计划骨干建设专业] |
药品经营与管理(外资企业方向) | 30 | 5000 | 3 | 考试四类 | 中恩医药订单班,企业另收5000元/年 |
药学 | 120 | 5000 | 3 | 考试七类 | [河北省创新发展行动计划骨干建设专业] |
中药学 | 120 | 5000 | 3 | 考试七类 | |
医疗设备应用技术 | 50 | 5000 | 3 | 考试七类 | [国家级现代学徒制试点建设专业]含利美现代学徒制班 |
医疗器械维护与管理 | 50 | 5000 | 3 | 考试七类 | 含利美现代学徒制班 |
健康管理 | 40 | 5000 | 3 | 考试七类 | |
室内艺术设计 | 20 | 5000 | 3 | 考试八类艺术-美术设计类 | |
会计 | 90 | 5000 | 3 | 考试九类 | |
互联网金融 | 45 | 5000 | 3 | 考试九类 | |
电子商务 | 60 | 5000 | 3 | 考试九类 | [国家级现代学徒制试点建设专业] |
电子商务(跨境电商方向) | 40 | 5000 | 3 | 考试九类 | |
市场营销 | 40 | 5000 | 3 | 考试九类 | |
市场营销(新媒体方向) | 30 | 5000 | 3 | 考试九类 | 达内教育订单班,企业另收5000元/年 |
物流管理 | 40 | 5000 | 3 | 考试九类 | |
计算机应用技术 | 170 | 5000 | 3 | 考试十类 | |
计算机应用技术 | 60 | 5000 | 3 | 考试十类 | H5开发|盛邦升华订单班,企业另收6500元/年 |
计算机网络技术 | 130 | 5000 | 3 | 考试十类 | |
软件技术 | 150 | 5000 | 3 | 考试十类 | |
软件技术 | 90 | 5000 | 3 | 考试十类 | 高级软件开发订单班,企业另收8500元/年 |
电子商务技术 | 40 | 5000 | 3 | 考试十类 | 新龙科技订单班,企业另收4000元/年 |
物联网应用技术 | 40 | 5000 | 3 | 考试十类 | 东软软件订单班,企业另收4000元/年 |
云计算技术与应用 | 40 | 5000 | 3 | 考试十类 | 东软软件订单班,企业另收4000元/年 |
动漫制作技术 | 60 | 5000 | 3 | 考试十类 | 订单式韩国课程班,企业另收5000元/年 |
工程造价 | 5 | 5000 | 3 | 对口-建筑类 | |
机电一体化技术 | 15 | 5000 | 3 | 对口-机械类 | |
机电一体化技术(3D打印技术方向) | 10 | 5000 | 3 | 对口-机械类 | 卡酷智能订单班,企业另收5000元/年 |
电气自动化技术 | 15 | 5000 | 3 | 对口-机械类 | |
工业过程自动化技术 | 10 | 5000 | 3 | 对口-机械类 | |
机电设备安装技术 | 10 | 5000 | 3 | 对口-机械类 | |
工业机器人技术 | 10 | 5000 | 3 | 对口-机械类 | |
无人机应用技术 | 10 | 5000 | 3 | 对口-机械类 | 宇航订单班,企业另收5000元/年 |
药品生产技术(生化制药方向) | 10 | 5000 | 3 | 对口-农林类 | [国家示范校重点建设专业] |
药物制剂技术 | 5 | 5000 | 3 | 对口-农林类 | [中央财政支持建设专业]临港开发区订单班,每年补贴3000元学费 |
药品经营与管理(外资企业方向) | 5 | 5000 | 3 | 对口-农林类 | 中恩医药订单班,企业另收5000元/年 |
药品生产技术(生化制药方向) | 10 | 5000 | 3 | 对口-畜牧兽医类 | [国家示范校重点建设专业] |
药物制剂技术 | 5 | 5000 | 3 | 对口-畜牧兽医类 | [中央财政支持建设专业]临港开发区订单班,每年补贴3000元学费 |
药品经营与管理(外资企业方向) | 5 | 5000 | 3 | 对口-畜牧兽医类 | 中恩医药订单班,企业另收5000元/年 |
药学 | 5 | 5000 | 3 | 对口-医学类 | [河北省创新发展行动计划骨干建设专业] |
医疗设备应用技术 | 5 | 5000 | 3 | 对口-医学类 | [国家级现代学徒制试点建设专业]含利美现代学徒制班 |
会计 | 20 | 5000 | 3 | 对口-财经类 | |
互联网金融 | 15 | 5000 | 3 | 对口-财经类 | |
电子商务 | 15 | 5000 | 3 | 对口-财经类 | |
电子商务(跨境电商方向) | 10 | 5000 | 3 | 对口-财经类 | |
市场营销 | 10 | 5000 | 3 | 对口-财经类 | |
市场营销(新媒体方向) | 10 | 5000 | 3 | 对口-财经类 | 达内教育订单班,企业另收5000元/年 |
物流管理 | 10 | 5000 | 3 | 对口-财经类 | |
药品经营与管理 | 10 | 5000 | 3 | 对口-财经类 | [河北省创新发展行动计划骨干建设专业] |
药品经营与管理(药品营销方向) | 10 | 5000 | 3 | 对口-财经类 | [河北省创新发展行动计划骨干建设专业] |
药品经营与管理(外资企业方向) | 10 | 5000 | 3 | 对口-财经类 | 中恩医药订单班,企业另收5000元/年 |
机电一体化技术 | 25 | 5000 | 3 | 对口-电子电工类 | |
电气自动化技术 | 25 | 5000 | 3 | 对口-电子电工类 | |
工业机器人技术 | 20 | 5000 | 3 | 对口-电子电工类 | |
无人机应用技术 | 10 | 5000 | 3 | 对口-电子电工类 | 宇航订单班,企业另收5000元/年 |
计算机应用技术 | 20 | 5000 | 3 | 对口-计算机类 | |
计算机应用技术 | 8 | 5000 | 3 | 对口-计算机类 | H5开发|盛邦升华订单班,企业另收6500元/年 |
计算机网络技术 | 10 | 5000 | 3 | 对口-计算机类 | |
软件技术 | 20 | 5000 | 3 | 对口-计算机类 | |
软件技术 | 10 | 5000 | 3 | 对口-计算机类 | 高级软件开发订单班,企业另收8500元/年 |
电子商务技术 | 8 | 5000 | 3 | 对口-计算机类 | 新龙科技订单班,企业另收4000元/年 |
物联网应用技术 | 8 | 5000 | 3 | 对口-计算机类 | 东软软件订单班,企业另收4000元/年 |
云计算技术与应用 | 8 | 5000 | 3 | 对口-计算机类 | 东软软件订单班,企业另收4000元/年 |
动漫制作技术 | 8 | 5000 | 3 | 对口-计算机类 | 订单式韩国课程班,企业另收5000元/年 |
招生计划电子版
学校地址:石家庄市裕华区方兴路88号 邮编:050026 市区内乘车指南:乘56路或83路公交车至化药学院站下车