首页 | 教育 | 高考 | 中考 | 中专 | 大专 | 技校 | 河北单招 | 3+2大专 | 职教中心 | 对口升学 | 成人高考 | 出国留学 | 常见问题 | 招生政策 | 职业培训| 专题 |
学校名称:河北政法职业学院
办学类型:公办全日制普通院校
学校代码:12408
办学层次:专科
河北政法职业学院位于省会石家庄市,隶属于中共河北省委政法委,是经教育部批准设立的公办全日制普通学校,是教育部高职高专人才培养工作水平评估优秀院校,是河北省示范性高职院校,2016年,学院被批准为河北省优质专科高等职业院校建设立项单位和双师型教师培养培训基地。拥有54个招生专业,其中会展策划与管理专业和园林技术专业为中央财政支持的专业,建有中央财政支持的法律事务专业实训基地,设有国家林业行业特有工种职业技能鉴定站、国家秘书职业资格培训鉴定站。
1.相关专业招生要求
(1)招生对象:取得2017年河北省普通高考报名资格的考生。
(2)空中乘务、表演艺术(航空服务方向)和高速铁路客运乘务三个专业:要求男生身高175-185CM,女生162-175CM;空中乘务(安全检查方向)专业:要求男生身高170-185CM,女生160-175CM;以上四个专业均要求考生身材匀称,五官端正,形象气质佳,身体裸露部分无明显疤痕,双眼矫正视力C表0.7以上;
(3)文秘(高级商务助理方向)专业由河北锦航船舶技术服务有限公司委托培养。
其它专业详见《2018年单独考试招生实施方案》或学院网站。
河北政法职业学院2018年单招专业及计划
序号 | 招生专业 | 专业代码 | 所属专业考试类 |
1 | 建筑室内设计 | 540104 | 土木建筑、资源环境与安全、水利类 |
2 | 风景园林设计 | 540105 | 土木建筑、资源环境与安全、水利类 |
3 | 建设工程管理(工程招投标与预决算方向) | 540501 | 土木建筑、资源环境与安全、水利类 |
4 | 工程造价 | 540502 | 土木建筑、资源环境与安全、水利类 |
5 | 工程测量技术 | 520301 | 土木建筑、资源环境与安全、水利类 |
6 | 高速铁路客运乘务 | 600112 | 交通运输、能源动力与材料类 |
7 | 空中乘务 | 600405 | 交通运输、能源动力与材料类 |
8 | 空中乘务(安全检查方向) | 600405 | 交通运输、能源动力与材料类 |
9 | 城市轨道交通运营管理 | 600606 | 交通运输、能源动力与材料类 |
10 | 园林技术 | 510202 | 农林牧渔、轻工纺织、生物与化学、食品药品与粮食类 |
11 | 人力资源管理 | 690202 | 公共管理与服务、旅游、公安与司法类 |
12 | 网络舆情监测 | 690204 | 公共管理与服务、旅游、公安与司法类 |
13 | 旅游管理 | 640101 | 公共管理与服务、旅游、公安与司法类 |
14 | 酒店管理 | 640105 | 公共管理与服务、旅游、公安与司法类 |
15 | 会展策划与管理 | 640301 | 公共管理与服务、旅游、公安与司法类 |
16 | 司法助理 | 680501 | 公共管理与服务、旅游、公安与司法类 |
17 | 法律事务 | 680503 | 公共管理与服务、旅游、公安与司法类 |
18 | 法律事务(律师方向) | 680503 | 公共管理与服务、旅游、公安与司法类 |
19 | 法律事务(国际经济法方向) | 680503 | 公共管理与服务、旅游、公安与司法类 |
20 | 法律事务(政法干警方向) | 680503 | 公共管理与服务、旅游、公安与司法类 |
21 | 幼儿发展与健康管理 | 690306 | 公共管理与服务、旅游、公安与司法类 |
22 | 网络新闻与传播 | 660102 | 教育与体育、新闻传播类 |
23 | 商务英语 | 670202 | 教育与体育、新闻传播类 |
24 | 应用英语 | 670203 | 教育与体育、新闻传播类 |
25 | 应用日语(商务方向) | 670206 | 教育与体育、新闻传播类 |
26 | 文秘(高级商务助理方向) | 670301 | 教育与体育、新闻传播类 |
27 | 艺术设计(视觉传达方向) | 650101 | 艺术类 |
28 | 环境艺术设计 | 650111 | 艺术类 |
29 | 表演艺术(航空服务方向) | 650201 | 艺术类 |
30 | 税务 | 630102 | 财经商贸类 |
31 | 资产评估与管理 | 630103 | 财经商贸类 |
32 | 金融管理(金融管理与实务方向) | 630201 | 财经商贸类 |
33 | 国际金融 | 630202 | 财经商贸类 |
34 | 投资与理财 | 630206 | 财经商贸类 |
35 | 财务管理 | 630301 | 财经商贸类 |
36 | 财务管理(注册会计师方向) | 630301 | 财经商贸类 |
37 | 会计(会计电算化方向) | 630302 | 财经商贸类 |
38 | 会计(司法会计方向) | 630302 | 财经商贸类 |
39 | 审计 | 630303 | 财经商贸类 |
序号 | 招生专业 | 专业代码 | 所属专业考试类 |
40 | 国际经济与贸易 | 630502 | 财经商贸类 |
41 | 国际商务 | 630503 | 财经商贸类 |
42 | 连锁经营管理 | 630604 | 财经商贸类 |
43 | 市场营销 | 630701 | 财经商贸类 |
44 | 汽车营销与服务 | 630702 | 财经商贸类 |
45 | 电子商务 | 630801 | 财经商贸类 |
46 | 物流管理 | 630903 | 财经商贸类 |
47 | 物流管理(电子商务物流方向) | 630903 | 财经商贸类 |
48 | 计算机网络技术 | 610202 | 电子信息类 |
49 | 软件技术 | 610205 | 电子信息类 |
50 | 数字展示技术(无人机航拍方向) | 610209 | 电子信息类 |
51 | 数字展示技术(3D打印方向) | 610209 | 电子信息类 |
52 | 数字媒体应用技术(三维动画设计方向) | 610210 | 电子信息类 |
53 | 移动通信技术 | 610302 | 电子信息类 |
2.考试安排、录取结果公布
(1)考试安排
各专业具体考试安排见相关考试类牵头院校招生实施方案,以大类承办院校公布实施方案为准。
(2)录取结果公布
考生登录学院官方网站(网址:www.helc.edu.cn)查询录取结果。
3.录取规则
(1)考试成绩采用各考试大类牵头院校提供的成绩。语文、数学、外语三科学业水平考试等级折算办法参照各大类联考单招实施方案相关规定。
(2)考生按总成绩从高分到低分择优录取,总成绩相同时按职业技能考试成绩从高分到低分择优录取,若职业技能考试成绩相同时报考考试一类、考试四类、考试十类的考生根据文化考试成绩依次按数、语、英成绩录取;报考考试二类、考试五类、考试八类、考试九类、考试六类中网络新闻与传播、文秘(高级商务助理方向)专业的考生,根据文化考试成绩依次按语、数、英成绩录取;报考考试六类中商务英语、应用英语、应用日语(商务方向)专业的考生,根据文化考试成绩依次按英、语、数成绩录取。
(3)文化素质考试及职业技能测试两科考试科目有一科缺考或成绩为零分者,不予录取。
4.免试录取
技能拔尖人才按照冀教学[2016]20号文件规定免试录取,报考我院申请免试的考生,必须符合教育厅有关规定,且只能申请与所获奖项相同或相近的专业。申请免试考生需于3月15日至17日持相关证件(获奖证书和相关资格证书的原件及复印件等详见学院网站)到学院提出申请。
5.收费标准
(1)学费5000元/年/生,表演艺术(航空服务方向)专业学费为7000元/年/生,住宿费500元/年/生。
(2)个别专业涉及校企合作的及其它费用按企业的有关规定另行收取。
6.毕业证书
学生学业期满符合毕业条件的,颁发河北政法职业学院具印、经教育部学历电子注册的普通高等学校专科学历证书
7.联系方式
学院地址:河北省石家庄市新华区友谊北大街569号河北政法职业学院招生就业处。